Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.9 °C 17.3 °C 11.8 °C 4.6 km/h (33.1 km/h) E E 0.0 mm
02 0.8 °C 22.0 °C 11.2 °C 2.2 km/h (18.4 km/h) E E 0.0 mm
03 8.0 °C 23.4 °C 14.1 °C 0.5 km/h (11.2 km/h) OSO OSO 0.3 mm
04 8.2 °C 15.2 °C 12.5 °C 0.7 km/h (13.3 km/h) OSO OSO 1.5 mm
05 8.4 °C 20.6 °C 14.3 °C 1.3 km/h (13.3 km/h) SSE SSE 5.7 mm
06 15.2 °C 19.2 °C 16.5 °C 1.4 km/h (14.8 km/h) OSO OSO 6.9 mm
07 11.9 °C 15.6 °C 13.8 °C 3.6 km/h (24.5 km/h) O O 1.8 mm
08 10.5 °C 14.4 °C 11.9 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
09 8.3 °C 20.7 °C 12.8 °C 0.6 km/h (15.8 km/h) E E 0.0 mm
10 4.2 °C 18.3 °C 11.0 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
11 8.1 °C 17.1 °C 11.6 °C 4.0 km/h (24.5 km/h) E E 0.0 mm
12 3.5 °C 15.1 °C 8.5 °C 1.9 km/h (15.8 km/h) E E 0.0 mm
13 -0.2 °C 7.2 °C 3.8 °C 0.7 km/h (9.7 km/h) NO NO 1.8 mm
14 3.6 °C 6.8 °C 4.6 °C 0.0 km/h (7.2 km/h) N N 0.6 mm
15 3.4 °C 4.1 °C 3.9 °C 0.3 km/h (8.6 km/h) E E 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.2 °C 23.4 °C 10.8 °C 1.7 km/h (33.1 km/h) E E 18.6 mm